PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
混凝土結構雷達
聯(lián)系電話(huà):15601379746
HO-RCS混凝土結構雷達
突出優(yōu)點(diǎn):國內步進(jìn)調頻,通過(guò)軟件設置可實(shí)現800MHz-2.4GHz調頻,深度10cm-80cm深度內可實(shí)現探測,而其他進(jìn)口或國產(chǎn)雷達,只能實(shí)現1.5Ghz單頻天線(xiàn)探測(深度為30cm)。
產(chǎn)品用途:
混凝土結構雷達可以在混凝土表面探測混凝土內部鋼筋、金屬管線(xiàn)、非金屬管線(xiàn)、電纜等位置,并可提供混凝土結構缺陷/異常、保護層厚度等信息,最大探測深度1m。可應用于建筑工程質(zhì)量檢測、房屋裝修/改造等工程領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆本產(chǎn)品采用業(yè)內優(yōu)秀的主機和天線(xiàn)一體化設計,體積小、重量輕、功耗低;
◆主機和電腦無(wú)線(xiàn)連接,操作便捷;
◆實(shí)現實(shí)時(shí)數據采集和顯示;
◆軟件界面簡(jiǎn)潔,操作簡(jiǎn)便,上手快;
◆多頻段天線(xiàn)可選,應用范圍廣;
◆分析軟件操作簡(jiǎn)單,結果判讀準確;
◆探測精度高,定位準確;
◆內置超大容量電池,續航時(shí)間長(cháng);
◆人體工學(xué)結構設計,簡(jiǎn)單、耐用、易操作,非常適合野外移動(dòng)工作環(huán)境。
符合規范:
◆《水電水利工程物探規程 DL/T 5010-2005》
◆《水利水電工程物探規程SL326-2005》
◆《電力工程物探技術(shù)規程 DL/T 5159-2012》
◆《水下工程物探規程 DB34/T 2209-2014》
◆《公路斷面探傷及結構層厚度地質(zhì)雷達 JT/T 940-2014》
◆《城市工程地球物理探測標準CJJ/T 7-2017》
◆《城市地下管線(xiàn)探測技術(shù)規程CJJ 61-2017》
◆《雷達法檢測建設工程質(zhì)量技術(shù)規程DGJ 32-TJ79-2009》
◆《鐵路隧道超前地質(zhì)預報技術(shù)規程Q∕CR 9217-2015》
◆《城市地下病害體綜合探測與風(fēng)險評估技術(shù)標準JGJT437-2018》
◆《公路工程物探規程JTGT 3222—2020》
配置清單:
序號 | 名 稱(chēng) | 數量 | 單位 | 說(shuō) 明 |
1 | 雷達一體化天線(xiàn) | 1 | 臺 | 含包裝箱、收發(fā)組件 |
2 | 實(shí)時(shí)采集分析軟件 | 1 | 套 | 不加鎖 |
3 | 專(zhuān)用充電電池 | 1 | 套 | 可連續工作8小時(shí)以上 |
4 | 專(zhuān)用充電器 | 1 | 套 | 可快充電、慢充電 |
5 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | / |
6 | 專(zhuān)業(yè)數據處理軟件 | 1 | 套 | / |
選配 | 筆記本電腦/PAD | 1 | 臺 | / |
性能參數:
型號 | HO-GPR系列地質(zhì)雷達 | |
主機 | 天線(xiàn)頻率 | 步進(jìn)調頻,可實(shí)現800MHz-2.4GHz調頻 |
采樣頻率 | 0.2-100GHz可調 | |
時(shí)窗范圍 | 1ns~20000ns,連續可調 | |
采樣點(diǎn)數 | 32~32767樣點(diǎn)/掃描,可選 | |
掃描速率 | 200線(xiàn)/秒 | |
A/D轉換 | 18bit | |
連續工作時(shí)間 | ≥6小時(shí) | |
整機功耗 | <16 W | |
信噪比 | 優(yōu)于120dB | |
采集時(shí)速 | > 60 km/h @ 5 cm 水平采樣間距(道間距) | |
最小采樣間隔 | <10ps | |
測量方式 | 逐點(diǎn)測量、距離觸發(fā)測量、連續測量三種測量方式 | |
顯示方式 | 偽彩圖、堆積波形或灰度圖 | |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |
工作電壓 | 10-15V DC | |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸距離 | 大于50 m | |
有線(xiàn)通訊 | 以太網(wǎng),100Mbps | |
重 量 | 2.8Kg | |
尺 寸 | 30*23*13cm |
性能參數:
型號 | HO-GPR系列地質(zhì)雷達 | |
軟件 | 系統參數 | 采集參數:采樣點(diǎn)數、采樣率、發(fā)射重頻、每次采集道數、平均次數、起點(diǎn)、掃描起點(diǎn)、時(shí)間零點(diǎn)、中心頻率 |
輪測參數:測量直徑、距離修正、輪測間距 | ||
探測參數:疊加次數、刷新道數、探測模式(連續時(shí)間測、輪測、點(diǎn)測)、顯示比例、移動(dòng)步長(cháng) | ||
顯示參數 | 濾波:Dewow濾波(True、False)、帶通濾波(True、False)、低通頻率(可調)、高通頻率(可調) | |
顯示:多通道顯示方式(水平、垂直)、時(shí)間零點(diǎn)(可調)、是否顯示標記(True、False)、是否顯示標題(True、False)、是否顯示橫向網(wǎng)(True、False)、是否顯示縱向網(wǎng)(True、False)、顯示道數起點(diǎn)(可調)、顯示道數終點(diǎn)(可調)、顯示點(diǎn)數(可調)、顯示起點(diǎn)(可調)、顯示顏色(4種)、相對介電常數(可調)、垂直像素點(diǎn)(可調)、水平像素點(diǎn)(可調) | ||
增益:SEC增益:SEC增益(True、False)、起始值(可調)、衰減(可調)、最大值(可調) 常數增益:SEC增益(True、False)、顯示增益(可調)、是否顯示增益(True、False) 坐標:橫向坐標(道數、距離)、縱向坐標(時(shí)間、深度、采樣點(diǎn)) | ||
工具欄 | 文件:打開(kāi)文件、保存文件 采集:設備IP、連接設備、斷開(kāi)設備、采集、停止 視圖:圖像+波形顯示、圖像顯示、波形堆疊圖、波形圖、三維顯示、振幅增強、振幅減弱、橫向拉伸、橫向壓縮、縱向拉伸、縱向壓縮、全屏 處理:道刪除、自動(dòng)增益、分段增益、指數增益、IIR低通濾波、IIR帶通濾波、FIR帶通濾波、FIR低通濾波 報告:生成文檔 |
部分應用推薦:
天線(xiàn)類(lèi)型 | 天線(xiàn)主頻 | 可達深度 | 應用推薦 |
單體屏蔽天線(xiàn) | 1.5GHz | 0.2~0.8m | 混凝土、鋼筋、橋梁缺陷檢測 |
900MHz | 0.5~1.5m | 襯砌檢測、公路路面檢測、 鋼筋掃描、橋梁缺陷檢測 | |
600MHz | 1.0~3.0m | ||
400MHz | 1~5 m | 工程、隧道襯砌檢測、擋墻缺陷檢測 | |
200MHz | 1~10m | 淺層地質(zhì)病害探測、管線(xiàn)探測、滲漏檢測 | |
非屏蔽天線(xiàn) | 100MHz | 0~20m | 淺層工程勘察、超前地質(zhì)預報、 地質(zhì)病害(巖溶、空洞、破碎帶)探測 |
50MHz | 0~30m |
測試現場(chǎng)說(shuō)明:
被測路面為城市干道,位于武漢市軍運村附近,已經(jīng)施工完畢處于通車(chē)階段,車(chē)流量較少,基本無(wú)信號干擾;選用靠近路緣帶一條測線(xiàn),測線(xiàn)長(cháng)10米左右;選擇800MHz+1600MHz雙頻測試,調整頻率選擇,測試深度,采樣點(diǎn)數,測得多組數據,經(jīng)過(guò)反復調試,選擇800+1600,采樣點(diǎn)數選擇201,數據清晰,分層明顯。
測試原始數據圖
測試分層說(shuō)明圖
結果說(shuō)明:第一層為瀝青面層,層厚均勻,厚度10cm左右;第二層為水泥穩定層,層厚20cm左右,第三層反射相對較弱,和介質(zhì)情況有關(guān),反復測試能看到較為明顯的反射信號,層厚不均勻,推測是基底壓實(shí)原因導致,層厚15cm左右;測試結果和城市瀝青路面結構設計比較符合,數據可靠。
關(guān)鍵詞:混凝土雷達/混凝土成像雷達/鋼筋混凝土雷達/鋼筋混凝土探地雷達/混凝土雷達成像系統/雷達
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區高碑店鄉北花園村6號(近韓國慕色攝影)